پیش بینی مسابقات جام جهانی روزپانزدهم
| Name | Frn - Tog | Kor - Swi | Esp - Arb | Ukr - Tns |
| Parshin | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 |
| Vahid | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 |
| Mammad m. | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 |
| Ramtin | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 |
| Samira | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 |
| Ali j. | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 |
| Ahmad | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 2-0 |
| Hadi | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 |
| Mehdi | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
| Alireza | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 |
| Jafar | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 |
| Fateme | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 2-1 |
| Sara | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 |
| Hosein | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 |
| Abbas | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 |
| Amin | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 |


